<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Etten Grafica</title>
	<atom:link href="http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress</link>
	<description>Il blog della grafica e comunicazione, web design e tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 19:31:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: creare l&#8217;effetto sfere con Photoshop di Fabfab</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/907/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Fabfab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=907#comment-24</guid>
		<description>Le guide in giro non si trovano perchè è banale e lo sanno fare tutti, quindi non servono le guide. In Flash penso che non lo sapessero fare in molti invece.
Però seguirò il tuo blog per vedere cosa sai fare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le guide in giro non si trovano perchè è banale e lo sanno fare tutti, quindi non servono le guide. In Flash penso che non lo sapessero fare in molti invece.<br />
Però seguirò il tuo blog per vedere cosa sai fare <img src='http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: creare l&#8217;effetto sfere con Photoshop di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/907/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=907#comment-23</guid>
		<description>se  pensala come vuoi! Se vuoi segui il blog, se vuoi scrivici anche sopra... Fatto sta che questo tutorial è stato trasformato da Flash in Photoshop, e se chiunque sia capace a farlo non so perchè ma non si trovano guide in giro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se  pensala come vuoi! Se vuoi segui il blog, se vuoi scrivici anche sopra&#8230; Fatto sta che questo tutorial è stato trasformato da Flash in Photoshop, e se chiunque sia capace a farlo non so perchè ma non si trovano guide in giro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: creare l&#8217;effetto sfere con Photoshop di Fabfab</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/907/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Fabfab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=907#comment-22</guid>
		<description>Avresti almeno potuto metterci il link, hai paura di regalare utenti in giro?

E comunque fare quell&#039;effetto in photoshop è una cosa che saprebbe fare chiunque, ma a me sembra che tu non ne sia capace ugualmente, hai copiato le sue prospettive senza nemmeno spiegare il perchè, forse non lo sai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avresti almeno potuto metterci il link, hai paura di regalare utenti in giro?</p>
<p>E comunque fare quell&#8217;effetto in photoshop è una cosa che saprebbe fare chiunque, ma a me sembra che tu non ne sia capace ugualmente, hai copiato le sue prospettive senza nemmeno spiegare il perchè, forse non lo sai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: creare l&#8217;effetto sfere con Photoshop di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/907/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=907#comment-19</guid>
		<description>io l&#039;ho semplicemente ricreato in photoshop omettendo diversi passaggi... se poi vi da così fastidio lo rimuovo, non  ci sono problemi...

Alla fine io non ci metto niente a farne uno simile usando altri strumenti o effetti...

Inoltre lo zioRip l&#039;aveva fatto in flash, ed io l&#039;ho fatto in Photosho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io l&#8217;ho semplicemente ricreato in photoshop omettendo diversi passaggi&#8230; se poi vi da così fastidio lo rimuovo, non  ci sono problemi&#8230;</p>
<p>Alla fine io non ci metto niente a farne uno simile usando altri strumenti o effetti&#8230;</p>
<p>Inoltre lo zioRip l&#8217;aveva fatto in flash, ed io l&#8217;ho fatto in Photosho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: creare l&#8217;effetto sfere con Photoshop di Fabfab</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/907/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Fabfab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=907#comment-14</guid>
		<description>Alessandro, ma tu hai copiato questo effetto da lo ZioRiP!!!! Lo ZioRiP l&#039;ha fatto per un concorso di Flash ed ora lo presenti come se fossi di tua invenzione! Che vergogna! Ecco perchè hai avuto dei problemi in pubblicare il tutorial, ci hai messo parecchio a copiarlo, vero?? 
Ma non si può!!!! Inventati le cose non le copiare o al meno dillo che gliel&#039;hai copiato!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro, ma tu hai copiato questo effetto da lo ZioRiP!!!! Lo ZioRiP l&#8217;ha fatto per un concorso di Flash ed ora lo presenti come se fossi di tua invenzione! Che vergogna! Ecco perchè hai avuto dei problemi in pubblicare il tutorial, ci hai messo parecchio a copiarlo, vero??<br />
Ma non si può!!!! Inventati le cose non le copiare o al meno dillo che gliel&#8217;hai copiato!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su VideoTutorial: realizzare riflesso al testo di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/676/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=676#comment-9</guid>
		<description>mi scuso per la qualità del video, ma è l&#039;unico modo per non farlo bloccare durante il caricamento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi scuso per la qualità del video, ma è l&#8217;unico modo per non farlo bloccare durante il caricamento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Etten 42 di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/588/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=588#comment-8</guid>
		<description>aspettiamo vostri commenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aspettiamo vostri commenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fotografia #2 di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/574/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=574#comment-6</guid>
		<description>grazie mille pr la foto... davvero bella... ottimo focus...

Ancora una volta ci aiuti a crescere... grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie mille pr la foto&#8230; davvero bella&#8230; ottimo focus&#8230;</p>
<p>Ancora una volta ci aiuti a crescere&#8230; grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Xpress di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/386/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=386#comment-5</guid>
		<description>Bellissima, sia la luce che il soggetto...
Grazie per avercela inviata e pubblicata sul nostro blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissima, sia la luce che il soggetto&#8230;<br />
Grazie per avercela inviata e pubblicata sul nostro blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutorial: come creare delle gif con photoshop di Alessandro Pagiaro</title>
		<link>http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/253/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Alessandro Pagiaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ettengrafica.altervista.org/wordpress/?p=253#comment-4</guid>
		<description>Per problemi, spiegazioni e domande, lasciate un commento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per problemi, spiegazioni e domande, lasciate un commento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
